出目表ってなに?競馬予想にどんな関係があるの?
競馬の事調べてたら出目表って言葉が出て来たけど、一体何なの?
競馬予想で使っている人もいる出目表について知らない人も多いと思います。今回はそんな出目表について紹介していきます。
そもそも出目と出目表ってなに?
出目とはサイコロを振って出た目のことを指しており、それをまとめたものを出目表といいます。
この出目表というのはサイコロを利用したギャンブルでよく使われていましたが、サイコロを使わない数字の関係するギャンブルに使われるようになりました。
競馬も例外ではなく、出目表が作られて予想に利用されています。
出目表を使った予想はオカルト的な予想として考えられていますが、データを集めて出目表を作るため実際はデジタル的な予想だと私は考えています。
オカルトとデジタルって?
ギャンブルの世界には大きく分けてオカルト派とデジタル派の2つの派閥があります。
オカルトは感覚的なものを基に予想する派閥で、競馬だとサイン馬券などが挙げられます。
他にも運といった数値化が出来ないようなものを根拠にして予想をする人もオカルト派と言えます。
オカルト系の予想は感覚や全く競馬と関係ないものを参考にしているため的中率は低いですが、予想も出来ないような馬券が的中して大きな金額を当てたという話は聞いたことがあります。
反対にデジタル派は、データや損得といった目に見えるものを基に予想をする派閥です。
競馬だと血統や過去のデータなどから予想をする人を指します。
デジタルな予想は当たりやすい反面、そこまで大きな勝ちを手にするというのはあまりないです。
しかし、データから穴馬を見つけることも出来るので大きな金額を手に入れたい人もいいかもしれませんね。
また、オカルトとデジタルの中間のものをアナログと言うようですが、こちらはあまり使われていません。
競馬の出目表ってどうやって作るの?
競馬の出目表ってどうやって作るんでしょうか?
出目表を作る際に距離別、出走馬の数でまずデータを集めることになりますが、年単位で集めることが重要です。
特定のレースのデータだけを集めることで出目の傾向を掴むことが出来るため、G1レースなのでは専用の出目表を作っている方もいます。
データを集めた後にどの出目が出やすいのかを整理するため、Excelなどの表管理ソフトでまとめると探すのが楽になります。
来る目を割り出すのも大事ですが「来ない目」を知ることで予想から外すことが出来るため、来ない目を割り出すのも重要です。
また、出目表を作っていると競馬場ごとの特性を知ることが出来るので、出目表を使わずに競馬予想をする人でも作ってみるといいかもしれません。
G1レースの過去結果一覧
ここではG1レースの結果を馬番のみまとめたものを公開してます。
もしG1レースで出目表を作りたいと思っている人がいれば是非参考にしてください。
フェブラリーステークス
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 12 | 13 | 5 |
2012年 | 4 | 3 | 6 |
2013年 | 2 | 6 | 10 |
2014年 | 13 | 15 | 11 |
2015年 | 4 | 14 | 10 |
2016年 | 14 | 7 | 4 |
2017年 | 3 | 9 | 10 |
2018年 | 12 | 14 | 6 |
2019年 | 6 | 3 | 2 |
2020年 | 12 | 15 | 9 |
2021年 | 3 | 10 | 7 |
2022年 | 6 | 15 | 11 |
高松宮記念
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 4 | 8 | 6 |
2012年 | 10 | 17 | 1 |
2013年 | 11 | 12 | 13 |
2014年 | 5 | 17 | 9 |
2015年 | 4 | 15 | 16 |
2016年 | 4 | 6 | 8 |
2017年 | 6 | 3 | 7 |
2018年 | 9 | 8 | 7 |
2019年 | 3 | 4 | 7 |
2020年 | 16 | 8 | 3 |
2021年 | 14 | 16 | 9 |
2022年 | 2 | 9 | 10 |
大阪杯
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 8 | 13 | 15 |
2012年 | 11 | 6 | 2 |
2013年 | 5 | 3 | 7 |
2014年 | 7 | 3 | 4 |
2015年 | 3 | 7 | 4 |
2016年 | 9 | 7 | 8 |
2017年(この年からG1) | 5 | 4 | 13 |
2018年 | 15 | 5 | 8 |
2019年 | 3 | 6 | 2 |
2020年 | 5 | 12 | 8 |
2021年 | 8 | 1 | 7 |
2022年 | 9 | 11 | 13 |
2017年にG1に昇格して負担重量が定量になったため、それ以前のデータはあまり参考になりませんが一応まとめています。
桜花賞
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 8 | 16 | 17 |
2012年 | 10 | 15 | 11 |
2013年 | 7 | 14 | 9 |
2014年 | 18 | 12 | 10 |
2015年 | 6 | 7 | 1 |
2016年 | 13 | 12 | 10 |
2017年 | 10 | 6 | 14 |
2018年 | 13 | 1 | 9 |
2019年 | 8 | 16 | 4 |
2020年 | 9 | 17 | 3 |
2021年 | 4 | 18 | 2 |
2022年 | 8 | 6 | 1 |
皐月賞
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 12 | 4 | 2 |
2012年 | 14 | 9 | 6 |
2013年 | 7 | 14 | 12 |
2014年 | 2 | 17 | 18 |
2015年 | 2 | 5 | 7 |
2016年 | 18 | 3 | 11 |
2017年 | 11 | 7 | 10 |
2018年 | 7 | 14 | 10 |
2019年 | 12 | 7 | 4 |
2020年 | 1 | 7 | 16 |
2021年 | 7 | 13 | 3 |
2022年 | 14 | 18 | 12 |
天皇賞(春)
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 2 | 15 | 3 |
2012年 | 1 | 16 | 11 |
2013年 | 6 | 1 | 13 |
2014年 | 7 | 12 | 6 |
2015年 | 1 | 14 | 2 |
2016年 | 1 | 3 | 8 |
2017年 | 3 | 6 | 15 |
2018年 | 12 | 11 | 8 |
2019年 | 10 | 7 | 8 |
2020年 | 14 | 6 | 5 |
2021年(阪神開催) | 1 | 12 | 3 |
2022年(阪神開催) | 16 | 18 | 7 |
2021年と2022年は阪神競馬場で開催されているため、注意が必要です。
NHKマイルカップ
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 13 | 17 | 1 |
2012年 | 5 | 17 | 12 |
2013年 | 8 | 17 | 12 |
2014年 | 10 | 2 | 1 |
2015年 | 7 | 9 | 12 |
2016年 | 4 | 5 | 18 |
2017年 | 16 | 14 | 6 |
2018年 | 11 | 9 | 17 |
2019年 | 17 | 18 | 10 |
2020年 | 11 | 3 | 6 |
2021年 | 15 | 10 | 8 |
2022年 | 18 | 1 | 10 |
ヴィクトリアマイル
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 16 | 13 | 4 |
2012年 | 12 | 16 | 1 |
2013年 | 11 | 8 | 1 |
2014年 | 14 | 4 | 1 |
2015年 | 5 | 7 | 18 |
2016年 | 13 | 10 | 15 |
2017年 | 5 | 10 | 3 |
2018年 | 4 | 16 | 6 |
2019年 | 4 | 9 | 3 |
2020年 | 12 | 18 | 16 |
2021年 | 6 | 8 | 1 |
2022年 | 5 | 11 | 7 |
オークス
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 4 | 18 | 12 |
2012年 | 14 | 9 | 3 |
2013年 | 3 | 13 | 5 |
2014年 | 9 | 10 | 5 |
2015年 | 10 | 14 | 17 |
2016年 | 3 | 13 | 14 |
2017年 | 2 | 1 | 16 |
2018年 | 13 | 1 | 2 |
2019年 | 13 | 10 | 2 |
2020年 | 4 | 16 | 7 |
2021年 | 9 | 7 | 8 |
2022年 | 18 | 2 | 8 |
日本ダービー
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 5 | 1 | 7 |
2012年 | 10 | 11 | 14 |
2013年 | 1 | 9 | 3 |
2014年 | 2 | 13 | 3 |
2015年 | 14 | 1 | 11 |
2016年 | 3 | 8 | 1 |
2017年 | 12 | 4 | 18 |
2018年 | 17 | 12 | 7 |
2019年 | 1 | 7 | 13 |
2020年 | 5 | 12 | 6 |
2021年 | 10 | 1 | 11 |
2022年 | 13 | 18 | 3 |
安田記念
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 14 | 1 | 3 |
2012年 | 4 | 3 | 8 |
2013年 | 10 | 2 | 16 |
2014年 | 10 | 12 | 11 |
2015年 | 6 | 13 | 12 |
2016年 | 6 | 8 | 10 |
2017年 | 14 | 16 | 6 |
2018年 | 10 | 4 | 1 |
2019年 | 5 | 2 | 14 |
2020年 | 11 | 5 | 6 |
2021年 | 11 | 5 | 13 |
2022年 | 13 | 9 | 17 |
宝塚記念
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 2 | 8 | 4 |
2012年 | 11 | 7 | 2 |
2013年 | 10 | 4 | 11 |
2014年 | 11 | 5 | 3 |
2015年 | 16 | 6 | 1 |
2016年 | 16 | 9 | 3 |
2017年 | 11 | 2 | 8 |
2018年 | 4 | 13 | 2 |
2019年 | 12 | 1 | 11 |
2020年 | 16 | 14 | 12 |
2021年 | 7 | 1 | 2 |
2022年 | 6 | 10 | 7 |
スプリンターズステークス
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 10 | 3 | 14 |
2012年 | 16 | 14 | 3 |
2013年 | 10 | 7 | 5 |
2014年 | 18 | 9 | 13 |
2015年 | 2 | 4 | 6 |
2016年 | 13 | 15 | 4 |
2017年 | 8 | 2 | 6 |
2018年 | 8 | 9 | 1 |
2019年 | 8 | 7 | 2 |
2020年 | 10 | 3 | 16 |
2021年 | 4 | 12 | 1 |
2022年 | 2 | 7 | 6 |
秋華賞
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 4 | 1 | 12 |
2012年 | 14 | 1 | 2 |
2013年 | 16 | 1 | 13 |
2014年 | 6 | 4 | 12 |
2015年 | 18 | 9 | 6 |
2016年 | 7 | 3 | 15 |
2017年 | 14 | 7 | 4 |
2018年 | 11 | 13 | 2 |
2019年 | 5 | 8 | 14 |
2020年 | 13 | 12 | 8 |
2021年(阪神開催) | 12 | 14 | 9 |
2022年(阪神開催) | 7 | 8 | 9 |
天皇賞春と同じように2021年2022年は京都競馬場ではなく阪神競馬場で開催されました。
菊花賞
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 14 | 13 | 1 |
2012年 | 1 | 16 | 15 |
2013年 | 3 | 14 | 10 |
2014年 | 2 | 4 | 10 |
2015年 | 4 | 11 | 17 |
2016年 | 3 | 11 | 13 |
2017年 | 13 | 4 | 14 |
2018年 | 12 | 9 | 7 |
2019年 | 5 | 14 | 13 |
2020年 | 3 | 9 | 10 |
2021年(阪神開催) | 3 | 18 | 11 |
2022年(阪神開催) | 14 | 4 | 17 |
天皇賞春と同じように2021年2022年は京都競馬場ではなく阪神競馬場で開催されました。
天皇賞(秋)
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 12 | 7 | 8 |
2012年 | 12 | 4 | 6 |
2013年 | 7 | 9 | 6 |
2014年 | 4 | 1 | 15 |
2015年 | 8 | 14 | 16 |
2016年 | 8 | 12 | 14 |
2017年 | 7 | 2 | 8 |
2018年 | 4 | 9 | 10 |
2019年 | 2 | 9 | 5 |
2020年 | 9 | 6 | 7 |
2021年 | 5 | 1 | 9 |
2022年 | 7 | 3 | 5 |
エリザベス女王杯
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 18 | 1 | 4 |
2012年 | 15 | 12 | 6 |
2013年 | 3 | 18 | 7 |
2014年 | 1 | 5 | 15 |
2015年 | 12 | 18 | 8 |
2016年 | 3 | 9 | 1 |
2017年 | 5 | 4 | 10 |
2018年 | 12 | 9 | 7 |
2019年 | 2 | 6 | 11 |
2020年(阪神開催) | 18 | 13 | 11 |
2021年(阪神開催) | 16 | 5 | 2 |
2022年(阪神開催) | 18 | 13 | 15 |
天皇賞春、秋華賞、菊花賞と同じように京都開催のG1ですが、他の3つとは違いので2020年から2022年まで阪神競馬場での開催になっています。
マイルチャンピオンシップ
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 5 | 1 | 13 |
2012年 | 1 | 7 | 17 |
2013年 | 5 | 4 | 13 |
2014年 | 12 | 8 | 3 |
2015年 | 16 | 10 | 5 |
2016年 | 16 | 8 | 15 |
2017年 | 18 | 11 | 4 |
2018年 | 1 | 2 | 3 |
2019年 | 5 | 14 | 7 |
2020年(阪神開催) | 4 | 8 | 7 |
2021年(阪神開催) | 12 | 3 | 13 |
2022年(阪神開催) | 10 | 3 | 6 |
エリザベス女王杯と同じように2020年から2022年まで阪神競馬場での開催となっています。
ジャパンカップ
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 2 | 16 | 1 |
2012年 | 15 | 17 | 13 |
2013年 | 7 | 9 | 5 |
2014年 | 4 | 1 | 15 |
2015年 | 15 | 6 | 1 |
2016年 | 1 | 12 | 17 |
2017年 | 1 | 2 | 4 |
2018年 | 1 | 8 | 11 |
2019年 | 5 | 1 | 2 |
2020年 | 2 | 6 | 5 |
2021年 | 2 | 7 | 4 |
2022年 | 6 | 15 | 3 |
チャンピオンズカップ
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 16 | 9 | 6 |
2012年 | 14 | 12 | 9 |
2013年 | 12 | 8 | 6 |
2014年 | 8 | 4 | 12 |
2015年 | 4 | 1 | 2 |
2016年 | 8 | 2 | 4 |
2017年 | 9 | 13 | 1 |
2018年 | 2 | 12 | 9 |
2019年 | 5 | 11 | 4 |
2020年 | 11 | 2 | 13 |
2021年 | 6 | 13 | 11 |
2022年 | 5 | 10 | 3 |
阪神ジュベナイルフィリーズ
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 13 | 11 | 18 |
2012年 | 1 | 7 | 10 |
2013年 | 8 | 10 | 6 |
2014年 | 16 | 11 | 4 |
2015年 | 2 | 13 | 11 |
2016年 | 2 | 18 | 4 |
2017年 | 11 | 7 | 4 |
2018年 | 13 | 9 | 11 |
2019年 | 4 | 9 | 10 |
2020年 | 6 | 7 | 11 |
2021年 | 10 | 11 | 13 |
2022年 | 9 | 3 | 13 |
朝日杯フューチュリティステークス
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 3 | 4 | 15 |
2012年 | 14 | 5 | 3 |
2013年 | 6 | 11 | 14 |
2014年 | 2 | 6 | 14 |
2015年 | 15 | 11 | 13 |
2016年 | 17 | 10 | 4 |
2017年 | 1 | 10 | 3 |
2018年 | 6 | 1 | 2 |
2019年 | 6 | 8 | 9 |
2020年 | 2 | 7 | 8 |
2021年 | 9 | 4 | 7 |
2022年 | 2 | 12 | 14 |
有馬記念
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年 | 9 | 5 | 7 |
2012年 | 13 | 6 | 9 |
2013年 | 6 | 4 | 14 |
2014年 | 4 | 6 | 14 |
2015年 | 7 | 9 | 11 |
2016年 | 11 | 1 | 2 |
2017年 | 2 | 3 | 10 |
2018年 | 8 | 12 | 15 |
2019年 | 6 | 10 | 7 |
2020年 | 9 | 14 | 13 |
2021年 | 10 | 5 | 7 |
2022年 | 9 | 3 | 5 |
ホープフルステークス
開催年 | 1着 | 2着 | 3着 |
2011年(ラジオNIKKEI杯2歳ステークス) | 2 | 3 | 13 |
2012年(ラジオNIKKEI杯2歳ステークス) | 7 | 4 | 6 |
2013年(ラジオNIKKEI杯2歳ステークス) | 1 | 12 | 3 |
2014年(この年からG2に昇格) (ホープフルステークスに名称変更) | 10 | 6 | 7 |
2015年 | 6 | 9 | 8 |
2016年 | 2 | 11 | 6 |
2017年(G1に昇格) | 7 | 15 | 13 |
2018年 | 5 | 8 | 1 |
2019年 | 2 | 5 | 7 |
2020年 | 10 | 1 | 2 |
2021年 | 5 | 8 | 3 |
2022年 | 11 | 8 | 15 |
2014年にG2になってから中山競馬場に変更されて競争条件でもせん馬が出走できなくなりました。
それ以降は2017年にG1に昇格した他に変わった部分はありません。
出目表を利用した予想方法って?
出目に偏りがある場合
出目表を作っている際に出目に偏りがあった場合は、出目表参考にして馬券を購入することになります。
その時注意しておく必要があるのが、その日のレースで良く出ている出目は参考にしないことです。
確かにその日1日の競馬の情報を見ていると決まった出目が偏っている日があったりします。
そうなってくると作った出目表よりもその偏った出目を信頼したくなりますが、偶然出目が偏ってる可能性あるため、その日の出目は予想の参考にしないようにしましょう。
また、同じ出目が続いているから次のレースではこの出目が出ないという考えてしまうこともあります。
ですが、同じ出目が続かないという根拠もないため各レースの影響を受けずに予想を行うようにしましょう。
出目に偏りがない場合
出目表を作っていると出目の偏りが全くないものが出来ることがあります。
偏りがないと出目表を作った意味が無いと思ってしまうかもしれませんが、それは間違いです。
出目に偏りがない=枠順馬番での有利不利が無いということが分かるため予想の参考にすることが出来ます。
例えば外枠に実力がありそうな馬が入っても、気にせずに馬券を購入することができて安定した的中を狙えます。
出目表に関する本がある?
競馬に関係する書籍は世の中に沢山あります。
その中には出目や出目表に関係する情報が書かれた本が存在しています。
ですが、書籍に書かれている出目は少し古い情報で作られた出目表だったり他の理論も使った出目表の可能性があります。
もし書籍を買って出目表を作ろうと思っている方は、出版された時期が最近のものを選ぶようしましょう。
中々ありませんが、出目についてだけ書かれた本などもあるので興味がある人は買ってみるのはいいかもしれません。
まとめ
今回は出目表とそれを使った予想についてを解説していきました。
名前の響きから少し怪しい予想方法に聞こえてしまう出目表ですが、実際に出目表を作るときには過去のデータを参考にして作っているため、デジタル的な予想と言えます。
出目表を作ることで競馬場やレース毎の特色が見えるので、出目表を使わずに予想をする人も予想の参考になるので作ってみてもいいかもしれません。
また、出目表があると自分の立てた予想の調子が悪いときなどに使ってみるということも出来ます。