調教師って何?どんな仕事?JRAで現役で活躍している調教師一覧についても紹介!
CONTENTS
そもそも調教師って何?
一般に馬主から競走馬を預かり、これを飼養管理するとともに、調教してレースに出走させることを職業とする者をさします。
イヌや猛獣などの訓練・調教を職業とする者をさすこともあります。
近年は厩務員の労働管理がきわめて重要になり、中小企業の経営者と同じような側面も必要になっています。
ほとんどが騎手、調教助手、厩務員といった厩舎勤務の経験者で、中央競馬の調教師になるためには、日本中央競馬会が行う免許試験に合格しなければなりません。
調教師の収入は、馬主からの調教料、出走した馬が入賞した場合の進上金などがあります。
なお、馬にかかる支出のほとんどは馬主に預託料として実費付帯しているが、厩舎経営にはそれ以外の支出も相当あります。
今回はそんな調教師についてご紹介していきたいと思います。
調教師開業まで
日本において、調教師が調教師業を始めるにあたっては免許の他に、馬房が必要です。
馬房は主催者から貸与されているもののみが使用できます。
自分の資金で独自に馬房等の設備を備えて開業することは認められていません。
馬房は競馬場もしくはトレーニングセンターと呼ばれる場所に存在します。
なお、調教師免許取得者は、免許取得からいくらかの期間を、既に厩舎を運営しており、師弟や交友がある調教師の下で研修を積むのが通例です。
中央競馬ではこの期間は「技術調教師」の肩書で呼ばれる。この期間に馬主との人脈、開業時の管理競走馬を確保、厩舎経営、労務管理などの準備期間も兼ねています。
収入は、研修先の厩舎の仕事を補助することで、調教師から月給制で支払われています。
通常、免許取得年は技術調教師として研修し、翌年の3月1日付で開業するケースがほとんどであったが、近年は、業績悪化に伴い調教師が定年を待たずして勇退したり、不祥事により免許を剥奪されるケースも多々見られることで空き馬房が発生し、新規調教師免許の合格発表からほとんど日を経ず、3月1日の免許交付と同時に開業するケースも見られるようになりました。
このため、JRAでは以前は2月中旬に新規調教師免許の合格者が発表されていたが 、2010年以降は12月初旬に合格が発表されるようになり、2019年からは新規調教師免許の発効日が原則として1月1日からに変更されました。
ただし、例外として調教師試験に合格した者が中央競馬の現役騎手であった場合、騎手免許の有効期限がが2月末までであることから、調教師免許の免許発効日は1月1日か3月1日のいずれかを選択できます。
1月1日を選択した場合には毎年12月末日までに騎手免許の取消申請をすることになります。
この規定が適用されて以降、現役騎手が調教師試験に合格した事例のうち、2020年度合格の四位洋文、2021年度合格の蛯名正義、2023年度合格の福永祐一はそれぞれ3月1日の調教師免許発効を選択し、他の4名は1月1日付の調教師免許発効を選択しています。
3月1日より新規開業となる調教師は基本的に2月末で引退する調教師の管理馬のほか、別の調教師から転厩する形で預託されることになりますが、引退予定の調教師が免許を取得した新規あるいは技術調教師の中から後継者を指名することも可能となっています。
この場合は、引退調教師の管理馬・スタッフをそのまま引き継ぐことになります。
また、調教師の死去や免許返上または免許取消などにより急に馬房が空いた場合には、臨時貸付期間を経て、研修中の調教師が予定を繰り上げて開業することになります。
この場合、馬房やスタッフの都合などから、前担当の調教師の管理馬や人脈をある程度の割合で事実上引き継ぐことも見られます。
開業後
主催者から与えられる一定数の馬房を使って競走馬を管理し、レースに出走させる。収入源は馬を預かって調教する預託料と、競走賞金です。
競走で勝利を収めることによって馬主への信頼を得て、預託料も増加することから、競走で勝利することが調教師の収益に大きな影響を与えます。
中央競馬では物理的な制約という要因から総馬房数が決定され、それを各調教師ごとに配分しています。
現在では新規開業調教師には少なく割り当てられ、年々その数を増やすことで、開業当初の不慣れな調教師業での負担軽減と、慣れてきた頃に調教師業の拡大を円滑に行わせる目的があります。
また、近年では馬房数は競争原理により増減させるメリットシステムを導入しており、調教師が馬主と預託契約を結ぶことのできる頭数には一定の制限が設けられています。
以前は管理馬房数の3倍が預託契約の上限であったが、2013年3月からは2.5倍に引き下げられました。
この件に関して、栗東所属の調教師角居勝彦は自身のブログで抗議の意思を示し、2012年生まれとなる1歳馬の預託を一切受け付けないことを表明し物議を醸しました。
メリットシステム
中央競馬において2004年度より、調教師の厩舎経営状況・調教技術により、厩舎の管理馬房数が増減する制度(メリットシステム)導入された。中央競馬にも優勝劣敗の法則を導入するべきであるとの声に応えての取り組みです。
なお、2006年の年末にルールの一部見直しが発表されました。
対象は20馬房の割り当てを受けている調教師で、新規開業や開業後まもない調教師は対象から外されます。
具体的には、経営状況と調教技術の評価の項目を偏差値化し、前2年間の合計に基づき評価されます。
評価の結果、各トレーニングセンター毎に下位である約1割の馬房が2ずつ削減され、その馬房が上位の調教師に分配されます。
馬房数の変更は物理的なものを伴うため、評価は同一トレーニングセンター内でのみ行われ、美浦と栗東の異なるトレーニングセンターの調教師が比較されることはありません。
また、2008年より過去に削減された調教師がその翌年以降、査定順位の中央値を上回った場合には、馬房を加増の対象となります。
同一の調教師が2年連続で削減の対象となることはありません。
2009年には馬房数の加増は28まで、削減は12までの範囲で行われることとなっていました。
しかし、近年の不況も影響してか、調教師の経営環境が悪化また成績不振の調教師が自主的に馬房を返上するケースが続出したことで馬房数の余剰化が見られ、メリットシステム自体に空洞化現象が見られるようになったこともあり、JRAは2010年3月1日以降の貸付からシステムを改善する方向となりました。
成績優秀調教師に対する加増査定は継続する一方、加増する馬房数の原資を、定年または勇退で解散、もしくは自主的に返上した返還馬房とすることとなりました。
また、成績優秀厩舎に対して以前は2年連続の馬房数加増は認められていなかったが、今回の改善でこれも認められることとなりました。
引退・定年制
調教師は肉体労働というよりもマネージメント業であるため、騎手とは異なり高齢になっても仕事を行うことは難しくありません。
しかし、中央競馬では総馬房数が限られているにもかかわらず高齢の調教師が引退しないために世代交代がうまく進まず、調教師試験の合格率が5%前後にまで落ち込むなど旧来の制度の弊害が顕著に表れました。
そのため、日本調教師会の提案により1989年2月28日から調教師の70歳定年制が導入されました。
ただし当時は70歳を超える調教師が多数であったため1999年までは経過期間とされ、要件どおりの制度運用が開始されたのは2000年以降です。
この制度により、稲葉幸夫、二本柳俊夫、大久保房松といった数多くのベテラン調教師が勇退しました。
地方競馬では定年制の有無は所属場毎に異なっています。
一例を挙げると大井競馬では定年制が導入されています。
その一方で川崎競馬では定年制が無く、八木正雄は、92歳で亡くなるまでの73年間、現役の調教師として活躍しました。
厩舍経営の厳しい現在では、所属馬の成績不振や馬主・競走馬の確保難による収入減によって厩舍運営が立ち行かなくなることも見られ、実態としては経営破綻に等しい形で調教師免許を返上し、事実上の廃業を余儀なくされるケースも見ら、この場合、定年よりも前の段階で自ら調教師免許を返上し勇退します。
過去には理由として「健康面の都合」と公表されていたことがあります。
なお、JRAでは65歳を迎えた調教師が引退または勇退した場合、慰労金が支給されます。
一方で1996年3月に開業したものの、13年後の2009年2月に56歳で勇退した岩城博俊は、他厩舎の調教助手として引き続き競馬界に携わっています。
また、引退・勇退ではなく、不祥事を原因とする調教師免許取消の事例もJRAでは過去に4例発生しています。
JRAで活躍している現役の調教師一覧
調教師名 | 所属 | 生年月日 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) | 代表馬 |
安達昭夫 | 栗東 | 1959年10月27日 | 5% | 11% | 17% | ¥10,997 | マリオロード |
安田隆行 | 栗東 | 1953年3月5日 | 10% | 19% | 28% | ¥55,258 | ダイシンクローバー |
安田翔伍 | 栗東 | 1982年7月8日 | 10% | 17% | 26% | ¥32,333 | ジャスティンカフェ |
伊坂重信 | 美浦 | 1977年1月1日 | 6% | 11% | 17% | ¥10,744 | レヴォリオ |
伊藤圭三 | 美浦 | 1963年3月28日 | 5% | 11% | 19% | ¥16,203 | スリートップキズナ |
伊藤伸一 | 美浦 | 1959年7月17日 | 4% | 10% | 18% | ¥8,091 | クリノプレミアム |
伊藤大士 | 美浦 | 1972年11月29日 | 5% | 11% | 19% | ¥17,734 | エエヤン |
稲垣幸雄 | 美浦 | 1977年12月25日 | 10% | 22% | 28% | ¥18,089 | コンシリエーレ |
羽月友彦 | 栗東 | 1970年7月29日 | 5% | 12% | 15% | ¥9,369 | サンライズジャスト |
奥村武 | 美浦 | 1976年7月10日 | 17% | 27% | 30% | ¥43,117 | キミワクイーン |
奥村豊 | 栗東 | 1977年8月26日 | 10% | 17% | 25% | ¥27,134 | テーオーソクラテス |
奥平雅士 | 美浦 | 1972年6月22日 | 1% | 8% | 13% | ¥4,407 | セイウンミライズ |
岡田稲男 | 栗東 | 1960年11月3日 | 6% | 12% | 20% | ¥19,480 | メイショウハリオ |
音無秀孝 | 栗東 | 1954年6月10日 | 9% | 16% | 25% | ¥36,154 | モズメイメイ |
加藤士津八 | 美浦 | 1985年2月2日 | 7% | 14% | 23% | ¥16,075 | アティード |
加藤征弘 | 美浦 | 1965年9月14日 | 9% | 17% | 28% | ¥22,289 | レディバランタイン |
加藤和宏 | 美浦 | 1956年3月4日 | 1% | 4% | 6% | ¥3,824 | ニシノラーナ |
加用正 | 栗東 | 1953年5月17日 | 9% | 17% | 25% | ¥15,940 | マルブツプライド |
嘉藤貴行 | 美浦 | 1981年11月5日 | 9% | 14% | 19% | ¥8,034 | エドノトップラン |
河嶋宏樹 | 栗東 | 1984年10月24日 | - | - | - | - | - |
河内洋 | 栗東 | 1955年2月22日 | 6% | 16% | 24% | ¥13,271 | サンライズエース |
角田晃一 | 栗東 | 1970年11月18日 | 8% | 22% | 27% | ¥22,897 | タマモブラックタイ |
萱野浩二 | 美浦 | 1960年2月28日 | 2% | 5% | 13% | ¥7,457 | スマイルアップ |
岩戸孝樹 | 美浦 | 1966年7月23日 | 5% | 14% | 24% | ¥14,915 | リュウノユキナ |
菊川正達 | 美浦 | 1962年11月17日 | 2% | 12% | 19% | ¥8,747 | フジマサインパクト |
菊沢隆徳 | 美浦 | 1970年2月10日 | 8% | 19% | 27% | ¥18,238 | ダノンブレット |
吉岡辰弥 | 栗東 | 1976年3月2日 | 12% | 19% | 27% | ¥24,136 | ブレークアップ |
吉村圭司 | 栗東 | 1972年5月31日 | 10% | 19% | 31% | ¥33,416 | オオバンブルマイ |
吉田直弘 | 栗東 | 1971年6月14日 | 5% | 14% | 21% | ¥15,964 | エナハツホ |
久保田貴士 | 美浦 | 1967年9月17日 | 16% | 25% | 37% | ¥36,936 | グランオフィシエ |
宮徹 | 栗東 | 1960年7月11日 | 4% | 11% | 21% | ¥18,493 | マイネルレノン |
宮田敬介 | 美浦 | 1980年10月8日 | 9% | 18% | 26% | ¥22,111 | インダストリア |
宮本博 | 栗東 | 1963年3月27日 | 5% | 10% | 17% | ¥18,659 | フェーングロッテン |
橋口慎介 | 栗東 | 1975年3月31日 | 11% | 21% | 30% | ¥31,639 | セイウンハーデス |
金成貴史 | 美浦 | 1969年10月5日 | 4% | 13% | 17% | ¥10,677 | タリエシン |
栗田徹 | 美浦 | 1978年3月16日 | 7% | 13% | 20% | ¥22,353 | タイトルホルダー |
古賀史生 | 美浦 | 1951年10月4日 | |||||
古賀慎明 | 美浦 | 1965年6月11日 | 5% | 11% | 23% | ¥12,234 | ニシノライコウ |
戸田博文 | 美浦 | 1963年10月1日 | 5% | 18% | 23% | ¥16,036 | キングズパレス |
荒川義之 | 栗東 | 1968年5月21日 | 7% | 10% | 19% | ¥15,610 | クリーンジーニアス |
高橋義忠 | 栗東 | 1969年5月3日 | 4% | 7% | 10% | ¥12,461 | クリノマジン |
高橋康之 | 栗東 | 1972年12月10日 | 7% | 11% | 18% | ¥22,547 | トゥラヴェスーラ |
高橋祥泰 | 美浦 | 1952年1月31日 | - | - | - | - | - |
高橋文雅 | 美浦 | 1972年4月28日 | 4% | 12% | 19% | ¥9,635 | キャリックアリード |
高橋裕 | 美浦 | 1953年5月19日 | 7% | 12% | 17% | ¥13,379 | ペイシャフェスタ |
高橋亮 | 栗東 | 1978年1月6日 | 7% | 11% | 15% | ¥14,946 | サトノテンペスト |
高木登 | 美浦 | 1965年5月25日 | 12% | 19% | 28% | ¥30,440 | ウシュバテソーロ |
高野友和 | 栗東 | 1976年2月4日 | 13% | 28% | 44% | ¥40,463 | シングザットソング |
高柳瑞樹 | 美浦 | 1975年8月1日 | 3% | 14% | 23% | ¥22,008 | スターズオンアース |
高柳大輔 | 栗東 | 1977年6月7日 | 14% | 27% | 36% | ¥37,735 | サウンドビバーチェ |
国枝栄 | 美浦 | 1955年4月14日 | 14% | 25% | 34% | ¥35,162 | サリエラ |
黒岩陽一 | 美浦 | 1980年12月22日 | 10% | 16% | 21% | ¥20,359 | ペリエール |
今野貞一 | 栗東 | 1977年4月24日 | 6% | 14% | 22% | ¥17,960 | ダークエクリプス |
昆貢 | 栗東 | 1958年6月14日 | 3% | 11% | 21% | ¥21,881 | マテンロウレオ |
根本康広 | 美浦 | 1956年1月31日 | 4% | 11% | 13% | ¥9,042 | ヴァンデリオン |
佐々木晶三 | 栗東 | 1956年1月15日 | 7% | 13% | 20% | ¥13,635 | キリンジ |
佐藤吉勝 | 美浦 | 1957年11月4日 | 3% | 4% | 6% | ¥3,003 | アンジュール |
斎藤誠 | 美浦 | 1971年4月7日 | 11% | 17% | 26% | ¥33,904 | メタルスピード |
坂口智康 | 栗東 | 1981年2月6日 | 6% | 11% | 14% | ¥8,926 | ララシャンドン |
笹田和秀 | 栗東 | 1956年9月29日 | 7% | 15% | 20% | ¥15,112 | エアロロノア |
鮫島一歩 | 栗東 | 1954年4月12日 | 7% | 13% | 25% | ¥14,987 | ヴアーサ |
四位洋文 | 栗東 | 1972年11月30日 | 9% | 27% | 34% | ¥20,585 | ハギノアレグリアス |
寺島良 | 栗東 | 1981年6月27日 | 12% | 20% | 28% | ¥34,330 | キングズソード |
鹿戸明 | 栗東 | 1943年12月14日 | - | - | - | - | - |
鹿戸雄一 | 美浦 | 1962年5月23日 | 7% | 17% | 26% | ¥32,354 | ペリファーニア |
手塚貴久 | 美浦 | 1964年9月20日 | 9% | 23% | 36% | ¥78,374 | ソールオリエンス |
宗像義忠 | 美浦 | 1954年7月26日 | 4% | 10% | 17% | ¥18,663 | ラーグルフ |
緒方努 | 栗東 | 1978年12月22日 | 2% | 15% | 19% | ¥4,408 | タマモダイジョッキ |
小笠倫弘 | 美浦 | 1971年7月19日 | 5% | 10% | 16% | ¥11,012 | トーセンローリエ |
小栗実 | 栗東 | 1987年2月4日 | 6% | 10% | 14% | ¥4,853 | ショショローザ |
小崎憲 | 栗東 | 1971年3月30日 | 7% | 10% | 16% | ¥11,888 | ニューモニュメント |
小手川準 | 美浦 | 1971年11月16日 | 4% | 12% | 16% | ¥11,609 | ウィルソンテソーロ |
小西一男 | 美浦 | 1955年9月30日 | 4% | 4% | 6% | ¥6,696 | ワルツフォーラン |
小島茂之 | 美浦 | 1968年2月15日 | 6% | 18% | 25% | ¥17,599 | キタウイング |
小桧山悟 | 美浦 | 1954年1月20日 | 1% | 3% | 7% | ¥6,613 | タケルジャック |
小椋研介 | 栗東 | 1982年1月30日 | - | - | - | - | - |
小野次郎 | 美浦 | 1970年8月1日 | 3% | 6% | 11% | ¥4,653 | ブルーカルセドニー |
小林真也 | 栗東 | 1981年2月17日 | 6% | 14% | 17% | ¥12,927 | サンライズアムール |
庄野靖志 | 栗東 | 1970年3月2日 | 7% | 15% | 20% | ¥17,866 | ヴァンヤール |
松永幹夫 | 栗東 | 1967年4月10日 | 9% | 17% | 25% | ¥31,561 | マテンロウスカイ |
松永康利 | 美浦 | 1965年2月15日 | 3% | 9% | 13% | ¥6,543 | グリュースゴット |
松永昌博 | 栗東 | 1953年12月17日 | 7% | 14% | 21% | ¥16,145 | ドロップオブライト |
松下武士 | 栗東 | 1980年12月14日 | 10% | 13% | 18% | ¥16,005 | シャマル |
松山将樹 | 美浦 | 1970年6月2日 | 4% | 7% | 12% | ¥6,269 | イケイケドンドン |
上原博之 | 美浦 | 1957年1月25日 | 11% | 20% | 25% | ¥13,817 | ウインピクシス |
上原佑紀 | 美浦 | 1990年1月29日 | 10% | 12% | 24% | ¥5,621 | ファイアーボーラー |
上村洋行 | 栗東 | 1973年10月23日 | 18% | 31% | 38% | ¥41,873 | ベラジオオペラ |
新開幸一 | 美浦 | 1966年10月21日 | 6% | 14% | 18% | ¥12,240 | ヴィジョンオブラヴ |
新谷功一 | 栗東 | 1977年3月8日 | 4% | 9% | 19% | ¥14,299 | グランブリッジ |
森一誠 | 美浦 | 1977年9月28日 | - | - | - | - | - |
森秀行 | 栗東 | 1959年3月12日 | 8% | 15% | 24% | ¥24,952 | ジャスパーグレイト |
森田直行 | 栗東 | 1961年12月1日 | 5% | 12% | 21% | ¥12,268 | ワンダークローバー |
深山雅史 | 美浦 | 1977年2月8日 | 9% | 12% | 19% | ¥17,329 | ウインマーベル |
須貝尚介 | 栗東 | 1966年6月3日 | 12% | 19% | 22% | ¥39,427 | ショウナンバシット |
水野貴広 | 美浦 | 1972年11月2日 | 2% | 7% | 10% | ¥8,332 | フームスムート |
杉浦宏昭 | 美浦 | 1960年8月3日 | 4% | 10% | 20% | ¥9,120 | ベアグッジョブ |
杉山佳明 | 栗東 | 1983年12月17日 | 7% | 12% | 19% | ¥19,962 | カワキタレブリー |
杉山晴紀 | 栗東 | 1981年12月24日 | 15% | 27% | 35% | ¥72,189 | ジャスティンパレス |
勢司和浩 | 美浦 | 1962年2月14日 | 2% | 4% | 4% | ¥2,616 | デルマタモン |
清水英克 | 美浦 | 1965年9月24日 | 2% | 11% | 17% | ¥9,046 | ブーケファロス |
清水久詞 | 栗東 | 1972年7月4日 | 8% | 14% | 21% | ¥44,462 | コナコースト |
清水出美 | 栗東 | 1943年11月1日 | - | - | - | - | - |
西園正都 | 栗東 | 1955年12月29日 | 11% | 18% | 22% | ¥30,030 | メイショウフンジン |
西園翔太 | 栗東 | 1990年3月8日 | 7% | 24% | 29% | ¥8,397 | タガノペカ |
西村真幸 | 栗東 | 1976年1月11日 | 9% | 20% | 27% | ¥50,839 | ファストフォース |
西田雄一郎 | 美浦 | 1974年10月14日 | 5% | 17% | 25% | ¥14,945 | ミッキーメテオ |
青木孝文 | 美浦 | 1981年9月23日 | 8% | 14% | 20% | ¥14,820 | マイネルグロン |
斉藤崇史 | 栗東 | 1982年8月29日 | 11% | 18% | 27% | ¥40,131 | ドンフランキー |
石橋守 | 栗東 | 1966年10月23日 | 7% | 10% | 16% | ¥13,099 | メイショウソラフネ |
石栗龍彦 | 美浦 | 1958年4月15日 | 7% | 10% | 19% | ¥10,806 | テイエムアトム |
石坂公一 | 栗東 | 1982年12月13日 | 9% | 20% | 32% | ¥22,370 | セレブレイトガイズ |
石毛善彦 | 美浦 | 1954年11月9日 | 1% | 2% | 5% | ¥3,751 | クムシラコ |
千田輝彦 | 栗東 | 1969年8月23日 | 8% | 21% | 30% | ¥26,654 | メイショウシンタケ |
千葉直人 | 美浦 | 1986年7月30日 | - | - | - | - | - |
川村禎彦 | 栗東 | 1958年5月24日 | 5% | 12% | 17% | ¥14,081 | アルムブラーヴ |
浅見秀一 | 栗東 | 1951年5月11日 | - | - | - | - | - |
浅野洋一郎 | 美浦 | 1956年11月26日 | 1% | 2% | 4% | ¥1,452 | エリンアキレウス |
相沢郁 | 美浦 | 1959年6月19日 | 8% | 13% | 18% | ¥15,068 | モカフラワー |
村山明 | 栗東 | 1971年8月18日 | 3% | 12% | 20% | ¥14,429 | ケイアイドリー |
村田一誠 | 美浦 | 1978年12月20日 | 2% | 6% | 12% | ¥3,943 | スピーディブレイク |
大久保龍志 | 栗東 | 1966年1月6日 | 13% | 19% | 30% | ¥38,585 | ディープボンド |
大橋勇樹 | 栗東 | 1961年5月25日 | 7% | 15% | 23% | ¥17,016 | マルモリスペシャル |
大根田裕之 | 栗東 | 1959年7月31日 | 4% | 13% | 19% | ¥10,688 | メイクアリープ |
大竹正博 | 美浦 | 1969年12月30日 | 13% | 17% | 25% | ¥19,094 | シュバルツカイザー |
大和田成 | 美浦 | 1976年4月28日 | 6% | 10% | 16% | ¥11,828 | オンザライン |
谷潔 | 栗東 | 1957年1月11日 | 3% | 8% | 17% | ¥9,305 | シゲルバクハツ |
池江泰寿 | 栗東 | 1969年1月13日 | 11% | 20% | 33% | ¥56,266 | ボッケリーニ |
池上昌和 | 美浦 | 1974年10月6日 | 9% | 22% | 29% | ¥18,970 | ホウオウルバン |
池添学 | 栗東 | 1980年9月2日 | 13% | 23% | 32% | ¥36,597 | エアファンディタ |
竹内正洋 | 美浦 | 1979年1月11日 | 6% | 14% | 24% | ¥15,907 | アームブランシュ |
茶木太樹 | 栗東 | 1983年10月1日 | 7% | 10% | 15% | ¥10,319 | イチネンエーグミ |
中舘英二 | 美浦 | 1965年7月22日 | 7% | 13% | 17% | ¥16,007 | ロードヴァレンチ |
中川公成 | 美浦 | 1962年5月25日 | 8% | 17% | 24% | ¥16,004 | エターナルタイム |
中村直也 | 栗東 | 1978年8月20日 | 9% | 14% | 20% | ¥20,929 | ロードアクア |
中竹和也 | 栗東 | 1964年11月26日 | 8% | 19% | 30% | ¥26,784 | スカーフェイス |
中内田充正 | 栗東 | 1978年12月18日 | 23% | 39% | 50% | ¥96,403 | リバティアイランド |
中尾秀正 | 栗東 | 1966年12月6日 | 7% | 18% | 20% | ¥14,864 | ヨシノイースター |
中野栄治 | 美浦 | 1953年3月31日 | 4% | 6% | 14% | ¥13,682 | ブローザホーン |
長谷川浩大 | 栗東 | 1983年11月19日 | 10% | 19% | 25% | ¥33,594 | ナムラクレア |
辻哲英 | 美浦 | 1980年3月6日 | 4% | 8% | 20% | ¥10,202 | ヤマニンマヒア |
辻野泰之 | 栗東 | 1981年8月29日 | 18% | 29% | 40% | ¥32,201 | ミクソロジー |
的場均 | 美浦 | 1957年3月25日 | 3% | 3% | 6% | ¥3,374 | マーシヴィガラス |
天間昭一 | 美浦 | 1965年2月26日 | 3% | 7% | 13% | ¥7,494 | イヤサカ |
田村康仁 | 美浦 | 1963年3月30日 | 8% | 18% | 28% | ¥19,774 | リサリサ |
田中剛 | 美浦 | 1961年2月13日 | 2% | 6% | 10% | ¥19,736 | シャンパンカラー |
田中克典 | 栗東 | 1987年8月12日 | 13% | 21% | 29% | ¥24,420 | エンペザー |
田中清隆 | 美浦 | 1951年12月16日 | - | - | - | - | - |
田中博康 | 美浦 | 1985年12月5日 | 13% | 20% | 31% | ¥40,969 | レモンポップ |
田島俊明 | 美浦 | 1974年1月16日 | 6% | 14% | 23% | ¥13,076 | テリオスベル |
渡辺薫彦 | 栗東 | 1975年4月5日 | 4% | 11% | 22% | ¥11,492 | パトリオットラン |
土田稔 | 美浦 | 1955年6月23日 | 2% | 6% | 10% | ¥5,585 | オウケンボルト |
藤岡健一 | 栗東 | 1961年1月1日 | 7% | 13% | 20% | ¥40,998 | ジャックドール |
藤原英昭 | 栗東 | 1965年6月29日 | 11% | 17% | 28% | ¥25,617 | サブライムアンセム |
藤沢則雄 | 栗東 | 1954年8月19日 | 3% | 4% | 8% | ¥4,470 | ロゼクラン |
藤沢和雄 | 美浦 | 1951年9月22日 | - | - | - | - | - |
藤野健太 | 栗東 | 1978年3月21日 | - | - | - | - | - |
南田美知雄 | 美浦 | 1955年9月30日 | 3% | 6% | 6% | ¥4,677 | サペラヴィ |
梅田智之 | 栗東 | 1969年4月20日 | 3% | 7% | 15% | ¥10,128 | テーオードレフォン |
梅内忍 | 栗東 | 1944年4月1日 | - | - | - | - | - |
萩原清 | 美浦 | 1959年3月3日 | 11% | 20% | 27% | ¥19,663 | トライフォーリアル |
粕谷昌央 | 美浦 | 1965年9月4日 | 3% | 6% | 8% | ¥4,214 | ペイシャカレン |
畑端省吾 | 栗東 | 1982年3月30日 | 5% | 13% | 17% | ¥7,912 | ブリングトゥライフ |
畠山吉宏 | 美浦 | 1962年9月2日 | 5% | 10% | 18% | ¥13,806 | ウイングレイテスト |
飯田祐史 | 栗東 | 1974年11月18日 | 5% | 13% | 19% | ¥11,081 | メイショウフジタカ |
飯田雄三 | 栗東 | 1953年7月31日 | 3% | 8% | 16% | ¥8,723 | ビーアストニッシド |
尾関知人 | 美浦 | 1971年12月17日 | 9% | 12% | 17% | ¥19,745 | スルーセブンシーズ |
尾形和幸 | 美浦 | 1976年5月4日 | 5% | 14% | 19% | ¥10,061 | ラブベティー |
浜田多実雄 | 栗東 | 1972年8月21日 | 8% | 13% | 19% | ¥15,735 | フルム |
武井亮 | 美浦 | 1980年12月25日 | 10% | 23% | 33% | ¥30,918 | ハーツコンチェルト |
武英智 | 栗東 | 1980年12月31日 | 6% | 15% | 21% | ¥22,353 | エーティーマクフィ |
武幸四郎 | 栗東 | 1978年11月3日 | 12% | 25% | 35% | ¥31,827 | ライトクオンタム |
武市康男 | 美浦 | 1971年7月9日 | 5% | 11% | 16% | ¥17,835 | ゴールデンハインド |
武藤善則 | 美浦 | 1967年3月21日 | 4% | 9% | 14% | ¥13,650 | アイオライト |
服部利之 | 栗東 | 1958年6月12日 | 2% | 5% | 10% | ¥7,712 | ジェミニキング |
福永祐一 | 栗東 | 1976年12月9日 | - | - | - | - | - |
平田修 | 栗東 | 1960年5月29日 | 6% | 11% | 19% | ¥15,196 | ケイアイセナ |
柄崎孝 | 美浦 | 1951年11月24日 | - | - | - | - | - |
北出成人 | 栗東 | 1964年1月11日 | 3% | 12% | 19% | ¥14,226 | ロワンディシー |
牧浦充徳 | 栗東 | 1974年8月17日 | 10% | 13% | 20% | ¥22,984 | ヴェントヴォーチェ |
牧光二 | 美浦 | 1973年2月10日 | 7% | 17% | 25% | ¥21,986 | ミトノオー |
牧田和弥 | 栗東 | 1972年3月4日 | 7% | 9% | 15% | ¥18,691 | イロゴトシ |
堀井雅広 | 美浦 | 1951年12月4日 | - | - | - | - | - |
堀宣行 | 美浦 | 1967年11月9日 | 19% | 32% | 43% | ¥92,162 | タスティエーラ |
堀内岳志 | 美浦 | 1973年10月5日 | 3% | 5% | 8% | ¥6,126 | ミカッテヨンデイイ |
本間忍 | 美浦 | 1957年7月28日 | 2% | 4% | 9% | ¥4,954 | ホープフルサイン |
本田優 | 栗東 | 1959年1月4日 | 8% | 15% | 23% | ¥19,427 | メイショウオーロラ |
木原一良 | 栗東 | 1954年4月25日 | 3% | 10% | 16% | ¥13,013 | テイエムトッキュウ |
木村哲也 | 美浦 | 1972年11月16日 | 16% | 27% | 37% | ¥42,140 | ウンブライル |
野中賢二 | 栗東 | 1965年9月29日 | 9% | 21% | 29% | ¥29,902 | プロミストウォリア |
矢作芳人 | 栗東 | 1961年3月20日 | 10% | 17% | 26% | ¥52,813 | グランスラムアスク |
矢嶋大樹 | 美浦 | 1979年8月2日 | - | - | - | - | - |
矢野英一 | 美浦 | 1970年2月24日 | 4% | 8% | 16% | ¥8,487 | ハチメンロッピ |
友道康夫 | 栗東 | 1963年8月11日 | 12% | 24% | 35% | ¥62,542 | ハーパー |
林徹 | 美浦 | 1979年4月4日 | 11% | 17% | 30% | ¥49,599 | ソングライン |
鈴木孝志 | 栗東 | 1971年4月20日 | 11% | 19% | 23% | ¥22,966 | ハイエストポイント |
鈴木伸尋 | 美浦 | 1959年10月26日 | 6% | 8% | 18% | ¥9,609 | サトミノマロン |
鈴木慎太郎 | 美浦 | 1978年12月19日 | 7% | 13% | 21% | ¥11,899 | ラブリーエンジェル |
和田正一郎 | 美浦 | 1974年10月3日 | 6% | 14% | 17% | ¥15,104 | エミュー |
和田勇介 | 美浦 | 1980年3月4日 | 9% | 14% | 23% | ¥18,635 | アラタ |
和田雄二 | 美浦 | 1969年8月14日 | 2% | 7% | 14% | ¥7,092 | カイタロー |
蛯名正義 | 美浦 | 1969年3月19日 | 8% | 21% | 25% | ¥15,825 | レッドモンレーヴ |
